泰克TBS1042數字示波器
由于高達150 MHz 的帶寬和1 GS/s 的zui大采樣率,沒有任何 其它數字存儲示波器能夠以同等價格提供如此高的帶寬和采樣 率。泰克專有的采樣技術提供了實時采樣功能,在所有通道上 在所有時間實現聲稱的采樣率樣,可以準確地捕獲信號。在使 用多條通道時,采樣性能不會下降。
泰克TBS1042數字示波器技術參數
| TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 |
---|
顯示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發入 | 所有型號標配 |
每條通道上的采樣率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基2.5k 點 |
垂直分辨率 | 8 位 |
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準后微調 |
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% |
垂直縮放 | 垂直放大或壓縮實時波形或停止后的波形 |
zui大輸入電壓 | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上時以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時降到13Vp-p AC |
定位范圍 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V |
帶寬限制 | 所有型號上20 MHz |
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯 20 pF |
時基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm |
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止后的波形 |
I/O 接口 |
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設備 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機 |
GPIB | 選配 |
非易失性存儲器 |
參考波形顯示 | 2 個2.5k 點參考波形 |
不使用U盤時波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 |
zui大U 盤容量 | 64 GB |
使用U 盤時波形存儲 | 每8 MB 存儲96 個或以上參考波形 |
不使用U 盤時的設置 | 10 個前面板設置 |
使用U 盤時的設置 | 每8 MB 存儲4000 個或以上前面板設置 |
使用U 盤時的屏幕圖 | 每8 MB 存儲128 個或以上屏幕圖(圖像數量取決于選擇的文件格式) |
使用U 盤時全部保存操作 | 每8 MB 支持12 個或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會產生3-9 個文件(設置, 圖像, 外加每個顯示的波形一個文件) |
選購探頭
TPP0101 10X 無源探頭, 100 MHz 帶寬
TPP0201 10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬
P2220 1X/10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬
P6101B 1X 無源探頭 (15 MHz, 300 VRMS CAT II 級)
P6015A 1000X 高壓無源探頭 (75 MHz)
P5100A 100X 高壓無源探頭 (500 MHz)
P5200 高壓有源差分探頭(25 MHz)
P6021 15 A, 60 MHz AC 電流探頭
P6022 6 A, 120 MHz AC 電流探頭
A621 2000 A, 5 - 50 kHz AC 電流探頭
A622 100 A, 100 kHz AC/DC 電流探頭/BNC
TCP303/TCPA300 150 A, 15 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP305/TCPA300 50 A, 50 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP312/TCPA300 30 A, 100 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP404XL/TCPA400 500 A, 2 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器