品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | | |
德國羅威邦XD7000水質(zhì)多參數(shù)可見分光光度計:
采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標(biāo)準(zhǔn),專用加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì),可同時消解24個樣品,具有過熱保護(hù)功能,保證使用安全穩(wěn)定
性能特點 Highlights
? 微電腦控制技術(shù),倒計時功能,用戶友好操作界面,320-1100nm連續(xù)波長,自動波長選擇;
? 采用*SMD微電腦控制技術(shù),自校功能鎢燈光源,全息光柵,硅光檢測器,4 nm帶寬;吸光度范圍:-3.3 to 3.3 Abs, 背景燈顯示屏。
? 內(nèi)置150多個水質(zhì)測試方法的應(yīng)用程序,都可以通過條形碼和比色杯類型加以識別;
? 多功能測量池,可使用13mm,16mm,24mm 圓形比色皿及10mm,20mm,50mm 矩形比色皿,良好的GLP功能,自動關(guān)機(jī)設(shè)置。
? 5000組數(shù)據(jù)存儲,具備PLC-3打印機(jī)接口,USB和以太網(wǎng)接口,可用于數(shù)據(jù)管理和設(shè)備更新,方便數(shù)據(jù)整理和記錄及和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
德國羅威邦XD7000水質(zhì)多參數(shù)可見分光光度計技術(shù)參數(shù):
測量項目 | 內(nèi)置近150個測量參數(shù)應(yīng)用程序 |
光學(xué)系統(tǒng) | 自校功能鎢燈光源,全息光柵,光柵單色器,4 nm帶寬;吸光度范圍:-3.3 to 3.3 Abs |
波長范圍 | 320 to 1100 nm(連續(xù)波長);波長精度:± 1nm;波長重現(xiàn)性:± 1nm |
測量池規(guī)格 | 多功能測量池,可使用13mm,16mm,24mm 圓形比色皿及10mm,20mm,50mm 矩形比色皿 |
GLP 功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水濺操作 |
數(shù)據(jù)管理 | 5000組數(shù)據(jù)存儲,具備PLC-3打印機(jī)接口,USB和以太網(wǎng)接口;方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
語言選擇 | 德文, 中文, 英文, 西班牙, 法文, 意大利, 葡萄牙,日語等多國操作界面選擇
|
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器【推薦ET71310020】
|
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:275×150×270mm,主機(jī)重量:3.2kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
加熱消解處理器技術(shù)指標(biāo) |
消解數(shù)量 | 可同時消解24個樣品,消解孔徑16mm,適用于國際通用定制專用管試劑 |
溫度設(shè)置 | 70 , 100,120,150°C 四檔選擇 |
時間控制 | 30,60,120min或持續(xù)加熱,消解完畢,自動關(guān)閉,并有提示音 |
溫度范圍 | Pt100A 內(nèi)置溫度探頭,精度:±0.3°C |
防護(hù)類型 | ABS耐熱耐腐蝕材質(zhì),溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源模式 | 230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W 通過背面的電壓開關(guān)在 110 V 和 220 V 之間手動切換 |
適用環(huán)境 | 10 to 35°C、RH:85% Max |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:422×195×323mm,主機(jī)重量:4.5Kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
XD7000
主機(jī),標(biāo)配不含試劑,玻璃比色皿,規(guī)格:∅24mm×4,240VAC電源適配器,使用說明書